| Namn på parameter | Värde |
|---|---|
| Effektklass | 89B |
| Släckmedel | CO2, koldioxid, (kolsyra) |
| Mängd släckmedel | 5 kg |
| Fyllningstryck kvävgas | 55 bar |
| Vikt laddad | 13,9 kg |
| Höjd inkl ventil | 695 mm |
| Diameter på behållare | ø 136 mm |
| Bredd inkl handtag och snörör | 360 mm |
| Behållare | Stål vitlackerad |
| Ventil | Ventil |
| Handtag | Rostfritt stål |
| Tömningstid | 11 sek |
| Kastlängd | 4 m |
| Funktionstemperatur | -30 °C till 60 °C |
| Godkännanden | CE |
| Namn på parameter | Värde |
|---|---|
| Effektklass | 89B |
| Släckmedel | CO2, koldioxid, (kolsyra) |
| Mängd släckmedel | 5 kg |
| Fyllningstryck kvävgas | 55 bar |
| Vikt laddad | 13,9 kg |
| Höjd inkl ventil | 695 mm |
| Diameter på behållare | ø 136 mm |
| Bredd inkl handtag och snörör | 360 mm |
| Behållare | Stål vitlackerad |
| Ventil | Ventil |
| Handtag | Rostfritt stål |
| Tömningstid | 11 sek |
| Kastlängd | 4 m |
| Funktionstemperatur | -30 °C till 60 °C |
| Godkännanden | CE |
Spännbandshållare ø140-190 mm
Mått 950x445x280 mm
Mått 940x390x250 mm
Aluminium färgefterlysande. Modell PrimLux
Plast PET dubbelsidig. Skum på en sida och CO2 på andra
Aluminium färgefterlysande. Modell PrimLux
Stålbehållare. Fylld med 2 kg CO2. Inkl vägghäng. Packas 88 st/pall
Koldioxid är en gas avsedd för brand i vätskor och plaster. Den släcker inte brand i trä, papper eller tyg. Den används i första hand mot brand i elektrisk utrustning och maskiner där ett rent släckmedel krävs.
Aluminiumbehållare. Fylld med 2 kg CO2. Inkl vägghäng.Packas 88st/pall
Aluminiumbehållare. Fylld 5 kg koldioxid, CO2. Packas 32 st per pall
Antimagnetisk släckare avsedd för magnetröntgenrum mm.
Blank aluminiumbehållare
Stålbehållare. Fylld med 5 kg CO2. Inkl vägghängare. Packas 35 st/pall
Koldioxid är en gas avsedd för brand i vätskor och plaster. Den släcker inte brand i trä, papper eller tyg. Koldioxidsläckaren används i första hand mot brand i elektrisk utrustning och maskiner där ett rent släckmedel krävs.