Modell | Släckmedel | Mängd | Effektkl. | Vikt | Art.nr |
---|---|---|---|---|---|
Dafo | |||||
KS 2 SBS | CO2 | 2 kg | 34B | 5,2 kg | 10-5002-20 |
KS 5 SE | CO2 | 5 kg | 89B | 12,6 kg | 10-5005-20 |
Dafo Core | |||||
KC 2 S | CO2 | 2 kg | 34B | 6,3 kg | 10-5002-60 |
KC 5 S | CO2 | 5 kg | 89B | 13,9 kg | 10-5005-60 |
För mer information, se varje modells separata sida.