Gasvarnare portabel Altair 4XR C3H8, O2, CO
MSA ALTAIR 4XR är MSAs mest robusta multigasdetektor. Den är IP68-klassad och klarar ett fall på 7,5 m. Detektorn är mycket pålitlig, den är 2 gånger snabbare än bransch-genomsnittet och ger i realtid händelsemeddelanden trådlöst via Bluetooth. Tack vare appen MSA Altair Connect kan varningar och larm skickas snabbt till andra användare som har appen t ex arbetsledare och säkerhetschefer.
| Namn på parameter | Värde | 
|---|---|
| Modell | MSA ALTAIR 4XR Multigasdetektor | 
| Vikt | 228 g | 
| Mått (BxHxD) | 110 x 760 x 35 mm | 
| Mätområde brännbar gas | 0 – 100 % LEL | 
| Mätområde oxygen | 0 – 30 vol% O2 | 
| Mätområde svavelväte | 0 – 200 ppm H2S | 
| Mätområde svavelväte, låg nivå | 0 – 100 ppm H2S | 
| Mätområde kolmonoxid | 0 – 1999 ppm CO | 
| Mätområde svaveldioxid | 0 – 20 ppm SO2 | 
| Mätområde kvävedioxid | 0 – 50 ppm NO2 | 
| Garanti | 4 år (+1 års förlängning som tillval) | 
| Hållbarhet | Tål fall från 7,5 m höjd, fallskydd enligt MIL-STD-810G, certifierad IP68-klassning | 
| Temperaturintervall | –40 °C till +60 °C | 
| Relativ luftfuktighet | 5 % – 95 % intermittent, 15 % – 90 % icke-kondenserande | 
| Strömkälla | Laddningsbart Li-polymerbatteri, 24 timmars drifttid, < 4 timmars laddningstid | 
| Datainloggning | > 50 timmar (inställbart), > 500 händelseloggar | 
Gasvarnare portabel Altair 4XR C3H8, O2, CO
MSA ALTAIR 4XR är MSAs mest robusta multigasdetektor. Den är IP68-klassad och klarar ett fall på 7,5 m. Detektorn är mycket pålitlig, den är 2 gånger snabbare än bransch-genomsnittet och ger i realtid händelsemeddelanden trådlöst via Bluetooth. Tack vare appen MSA Altair Connect kan varningar och larm skickas snabbt till andra användare som har appen t ex arbetsledare och säkerhetschefer.
| Namn på parameter | Värde | 
|---|---|
| Modell | MSA ALTAIR 4XR Multigasdetektor | 
| Vikt | 228 g | 
| Mått (BxHxD) | 110 x 760 x 35 mm | 
| Mätområde brännbar gas | 0 – 100 % LEL | 
| Mätområde oxygen | 0 – 30 vol% O2 | 
| Mätområde svavelväte | 0 – 200 ppm H2S | 
| Mätområde svavelväte, låg nivå | 0 – 100 ppm H2S | 
| Mätområde kolmonoxid | 0 – 1999 ppm CO | 
| Mätområde svaveldioxid | 0 – 20 ppm SO2 | 
| Mätområde kvävedioxid | 0 – 50 ppm NO2 | 
| Garanti | 4 år (+1 års förlängning som tillval) | 
| Hållbarhet | Tål fall från 7,5 m höjd, fallskydd enligt MIL-STD-810G, certifierad IP68-klassning | 
| Temperaturintervall | –40 °C till +60 °C | 
| Relativ luftfuktighet | 5 % – 95 % intermittent, 15 % – 90 % icke-kondenserande | 
| Strömkälla | Laddningsbart Li-polymerbatteri, 24 timmars drifttid, < 4 timmars laddningstid | 
| Datainloggning | > 50 timmar (inställbart), > 500 händelseloggar | 
Altair 4XR 4-gas, CH4, O2, CO/H2S
4 platser
Altair 4XR 4-gas, CH4, O2, SO2/H2S
Altair PRO 1-gas, CO
Altair 5X 5-gas CH4 O2 H2S CO PID 10.6eV
Altair PRO 1-gas, HCN
Altair PRO 1-gas, PH3
Altair 2XT 2-gas, SO2/H2S-LC