| Namn på parameter | Värde |
|---|---|
| Dimension på slang | 19 alternativt 25 mm |
| Färg på slang | Svart |
| Arbetstryck för slang | 17 bar |
| Sprängtryck för slang | Min 65 bar |
| Material i ytterslang | Polyestergarn |
| Material i innertub | EPDM-gummi |
| Temperaturområde | -40 till 80°C |
| Godkännanden | EN 674 |
| Strålrör flöde | 19 mm: 75 lit per minut, 25 mm: 150 lit per minut |
| Strålrör färg | 19 mm: orange, 25 mm: röd |
| Namn | |
|---|---|
|
Formstabil vävslang ¾" 19 mm, längd 25 m med långt strålrör
19-5381-33
|
|
|
Formstabil vävslang ¾" 19 mm, längd 30 m med långt strålrör
19-5381-34
|
|
|
Formstabil vävslang 1" 25 mm, längd 25 m med långt strålrör
19-5381-43
|
|
|
Formstabil vävslang 1" 25 mm, längd 30 m med långt strålrör
19-5381-44
|